Los datos se calculan de acuerdo con la información de los distribuidores actuales de Goldea.
FOB Ningbo | gastos intermedios (incluidas tarifas de logística, aranceles e impuestos de importación) | precio de muestra de muestra en el mercado local | ||||
detallista | beneficio bruto | mayoristas | beneficio bruto | |||
Medio Oriente, por ej. Dubai | 120 USD | 7.4 USD | 165.62 USD | 31.85 USD | 150.33 USD | 19.7 USD |
Europa, por ejemplo Hamburgo, Alemania | 120 USD | 8.7 USD | 167.31 USD | 31.34 USD | 154.44 USD | 21.16 USD |
El America E.g. Nueva York, Estados Unidos | 120 USD | 14.7 USD | 175.11 USD | 31.52 USD | 161.64 USD | 21.62 USD |
Australia, por ej. Sydney | 120 USD | 6.8 USD | 164.84 USD | 29.67 USD | 152.16 USD | 21.3 USD |
El pedido anual de 10 contenedores podría generar un beneficio bruto de 79000usd -120000usd para usted.